Römork Okbaşı
| KALINLIK A mm | BOY B mm | DELİK ÇAPI C mm | KAPASİTE kg |
|---|---|---|---|
| 45 | 350 | 38 | 5.500 |
| 45 | 500 | 38 | 6.000 |
| 45 | 600 | 38 | 6.500 |
| 50 | 350 | 38 | 7.000 |
| 50 | 500 | 38 | 7.250 |
| 50 | 600 | 38 | 7.500 |
| 55 | 350 | 38 | 8.000 |
| 55 | 500 | 38 | 8.250 |
| 55 | 600 | 38 | 8.500 |
| 60 | 350 | 38 | 8.750 |
| 60 | 500 | 38 | 9.000 |
| 60 | 600 | 38 | 9.250 |
| 65 | 350 | 38 | 9.500 |
| 65 | 500 | 38 | 9.750 |
| 65 | 600 | 38 | 10.000 |
