Traktör Römork İşlenmiş Porya
| RULMAN ÖLÇÜSÜ | BİJON | JANT GÖBEĞİ - A | BİJON GÖBEĞİ - B |
|---|---|---|---|
| 30204*30205 | 3*4 | 58 | 149*98 |
| 30204*30205 | 4 | 58 | 98 |
| 30206*30207 | 5 | 94 | 98 |
| 30206*30207 | 5 | 110 | 112 |
| 30206*30208 | 5 | 94 | 160 |
| 30207*30209 | 5 | 110 | 160 |
| 32207*32209 | 5 | 110 | 160 |
| 30207*30209 (DÖVME) | 5 | 110 | 160 |
| 30208*30210 | 6 | 160 | 205 |
| 32208*32210 | 6 | 160 | 205 |
| 30209*30211 | 6 | 160 | 205 |
| 32209*32211 | 6 | 160 | 205 |
| 32210*32212 | 6 | 160 | 205 |
| 32211*32213 | 6 | 160 | 205 |
| 32210*32212 | 8 | 220 | 275 |
| 32211*32213 | 8 | 220 | 275 |
| 32213*32217 | 10 | 280 | 335 |
