Jantlar
| JANT EBADI | UYGUN LASTİK | TİPİ | ÖZELLİK | BİJON SAYISI B | PORYA GÖBEĞİ D | BİJON MERKEZİ C | DİŞ ÇAP A | GENİŞLİK E | GÖBEK KALINLIĞI | KASNAK KALINLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x8 | 4.00-8 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik ve Dubleks | 4 | 58 | 98 | 203 | 64 | 2 | 2 |
| 2.50x8 | 4.00-8 | Parçalı / Zirai | İç Lastik ve Dubleks | 4 | 58 | 98 | 203 | 64 | 2 | 2 |
| 2.50x8 | 4.00-8 | Parçalı / Zirai | İç Lastik ve Dubleks | 4 | 52 | 95 | 203 | 63 | 4 | 2 |
| 5.00x8 | 16.5x5.50-8 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 58 | 98 | 203 | 127 | 4 | 2 |
| 4.00x10 | 5.00-10 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 58 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 |
| 4.00x10 | 5.00-10 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 52 | 98 | 254 | 102 | 4 | 2.5 |
| 5.00x10 | 6.50-10 | Çift Sekman / Zirai | İç Lastik | 5 | 110 | 160 | 254 | 127 | 6 | 4 |
| 5.50x12 | 7.00-12 | Çift Sekman / Zirai | İç Lastik | 5 | 110 | 160 | 305 | 140 | 6 | 4 |
| 5.50x12 | 7.00-12 | Çift Sekman / Zirai | İç Lastik | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 | 4 |
| 5.50x12 | 7.00-12 | Çift Sekman / Zirai | Bombeli / Zirai | İç Lastik | 6 | 160 | 205 | 305 | 140 | 6 |
| 8.00x12 | 10.0/80-12 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 5 | 110 | 160 | 305 | 203 | 6 | 4 |
| 4.00x12 | 5.00-12 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 58 | 98 | 305 | 102 | 4 | 3 |
| 5.50x12 | 6.50/80-12 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 52 | 95 | 305 | 140 | 4 | 3 |
| 5.50x12 | 6.50/80-12 | Leviyeli / Zirai | İç Lastik | 4 | 72 | 98 | 305 | 140 | 4 | 3 |
| 4.50x13 | 165/80 R13 | Leviyeli / Otomotiv | Dubleks | 4 | 58 | 98 | 330 | 114 | 4 | 3 |
| 4.50x13 | 165/80 R13 | Leviyeli / Otomotiv | Dubleks | 5 | 66 | 112 | 330 | 114 | 4 | 3 |
| 4.00x13 | 165/80 R13 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 4 | 58 | 98 | 330 | 102 | 4 | 3 |
| 4.00x13 | 165/80 R13 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 5 | 110 | 140 | 330 | 102 | 4 | 3 |
| 5.50x14 | 185/65 R14 | Leviyeli / Otomotiv | Dubleks | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 5.00x14 | 185/65 R14 | Leviyeli / Otomotiv | Dubleks | 5 | 66 | 112 | 356 | 127 | 4 | 3 |
| 5.50x14 | 185/65 R14 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 4 | 58 | 98 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 4.00x14 | 185/65 R14 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 5 | 110 | 160 | 356 | 102 | 4 | 3 |
| 5.50x14 | 185/65 R14 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 5 | 110 | 160 | 356 | 140 | 4 | 3 |
| 7.00x15 | 225/70 R15 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 5 | 110 | 160 | 381 | 178 | 7 | 4 |
| 7.00x15 | 225/70 R15 | Leviyeli / Zirai | Dubleks | 6 | 160 | 205 | 381 | 178 | 7 | 4 |
