Frensiz Dingil
| RULMAN ÖLÇÜSÜ | KÖŞE BENT | BİJON | BALATA | JANT GÖBEĞİ A | BİJON GÖBEĞİ B | KAPASİTE A | KAPASİTE B | KAPASİTE C | İZ BOYU D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204*30205 | 30 | 3*4 | 58 | 98*149 | 700 | 900 | 600 | 1.250 | |
| 30204*30205 | 40 | 4 | 58 | 98 | 800 | 1000 | 700 | 1.250 | |
| 30205*30207 | 40 | 5 | 66 | 112 | 950 | 1150 | 850 | 1.250 | |
| 30206*30207 | 40 | 5 | 94 | 140 | 1400 | 1600 | 1200 | 1.450 | |
| 30206*30208 | 50 | 5 | 110 | 160 | 1800 | 2000 | 1700 | 1.450 | |
| 30207*30209 | 50 | 5 | 110 | 160 | 2750 | 3000 | 2600 | 1.450 | |
| 32207*32209 | 55 | 5 | 110 | 160 | 3000 | 3250 | 2900 | 1.450 | |
| 30208*30210 | 60 | 6 | 160 | 205 | 3500 | 4000 | 3300 | 1.550 | |
| 32208*32210 | 65 | 6 | 160 | 205 | 4250 | 4750 | 4000 | 1.550 | |
| 30209*30211 | 60 | 6 | 160 | 205 | 4500 | 5000 | 4300 | 1.550 | |
| 32209*32211 | 65 | 6 | 160 | 205 | 4750 | 5250 | 4500 | 1.550 | |
| 32209*32211 | 70 | 6 | 160 | 205 | 5000 | 5500 | 4800 | 1.550 | |
| 32210*32212 | 70 | 6 | 160 | 205 | 5500 | 6000 | 5300 | 1.550 | |
| 32210*32212 | 80 | 6 | 160 | 205 | 6000 | 6500 | 5800 | 1.550 | |
| 32211*32213 | 80 | 6 | 160 | 205 | 7000 | 7500 | 6750 | 1.650 | |
| 32211*32213 | 100 | 6 | 160 | 205 | 7500 | 8000 | 7000 | 1.650 | |
| 32210*32212 | 80 | 8 | 220 | 275 | 7500 | 8000 | 7300 | 1.650 | |
| 32210*32212 | 100 | 8 | 220 | 275 | 8000 | 8500 | 7800 | 1.650 | |
| 32211*32213 | 80 | 8 | 220 | 275 | 7500 | 9000 | 8300 | 1.650 | |
| 32211*32213 | 100 | 8 | 220 | 275 | 9000 | 9500 | 9300 | 1.650 |
