Hidrolik Lift
| KADEME T | KAPALI BOY A | KAPASİTE | DIŞ ÇAP G mm | STROK mm | RAKOR | YAĞ HACMİ (LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 cm | 2 Ton | 75 | 550 | 3/4" | – |
| 2 | 60 cm | 2 Ton | 75 | 850 | 3/4" | – |
| 2 | 40 cm | 3 Ton | 90 | 450 | 3/4" | – |
| 2 | 50 cm | 3 Ton | 90 | 650 | 3/4" | – |
| 2 | 60 cm | 3 Ton | 90 | 850 | 3/4" | – |
| 1 | 73 cm | 5 Ton | 115 | 500 | 3/4" | 4,00 |
| 2 | 63 cm | 5 Ton | 115 | 950 | 3/4" | 6,50 |
| 2 | 73 cm | 5 Ton | 115 | 1150 | 3/4" | 8,00 |
| 2 | 90 cm | 5 Ton | 115 | 1320 | 3/4" | 10,50 |
| 3 | 63 cm | 5 Ton | 115 | 1360 | 3/4" | 7,00 |
| 3 | 75 cm | 5 Ton | 115 | 1750 | 3/4" | 8,50 |
| 3 | 80 cm | 5 Ton | 115 | 1900 | 3/4" | 9,50 |
| 3 | 90 cm | 5 Ton | 115 | 2200 | 3/4" | 11,00 |
