Traktör Römork Montajlı Porya
| RULMAN ÖLÇÜSÜ | AKIS | BİJON | JANT GÖBEĞİ - A | BİJON GÖBEĞİ - B | KAPASİTE A kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 30204-30205 | 32 Ø | 4 | 58 | 98 | 450 |
| 30204*30205 | 32 Ø | 3*4 | 58 | 149*98 | 500 |
| 30204*30205 | 30 □ | 4 | 58 | 98 | 550 |
| 30204*30207 | 35 □ | 5 | 66 | 112 | 700 |
| 30206*30207 | 40 Ø | 5 | 110 | 160 | 850 |
| 30206*30207 | 40 □ | 5 | 110 | 160 | 850 |
| 30207*30209 | 50 Ø | 5 | 110 | 160 | 1300 |
| 30207*30209 | 50 □ | 5 | 110 | 160 | 1400 |
| 32207*32209 | 50 Ø | 5 | 110 | 160 | 1400 |
| 32207*32209 | 50 □ | 5 | 110 | 160 | 1500 |
