Frenli Dingil
| RULMAN ÖLÇÜSÜ | KÖŞE BENT | BİJON | BALATA | JANT GÖBEĞİ A | BİJON GÖBEĞİ B | KAPASİTE A | KAPASİTE B | KAPASİTE C | İZ BOYU D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204*30205 | 40 | 4 | 130*30 | 58 | 98 | 700 | 900 | 600 | 1.250 |
| 30205*30206 | 40 | 3*4 | 185*30 | 58 | 149*98 | 800 | 1000 | 700 | 1.250 |
| 30205*30207 | 40 | 5 | 200*50 | 66 | 112 | 1200 | 1350 | 1150 | 1.250 |
| 30206*30208 | 50 | 5 | 200*50 | 94 | 140 | 1600 | 1800 | 1500 | 1.450 |
| 30206*30208 | 50 | 5 | 200*50 | 110 | 160 | 1800 | 2000 | 1700 | 1.450 |
| 30207*30209 | 60 | 5 | 260*50 | 110 | 160 | 2750 | 3000 | 2600 | 1.450 |
| 32207*32209 | 70 | 5 | 260*50 | 160 | 205 | 3000 | 3250 | 2900 | 1.450 |
| 30208*30210 | 70 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 3500 | 4000 | 3300 | 1.550 |
| 30208*30210 | 80 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 4000 | 4500 | 3800 | 1.550 |
| 30209*30211 | 70 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 4500 | 5000 | 4300 | 1.550 |
| 32209*32211 | 80 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 5500 | 6000 | 5300 | 1.550 |
| 32210*32212 | 80 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 6500 | 7000 | 6250 | 1.550 |
| 32210*32212 | 100 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 6000 | 6500 | 5800 | 1.550 |
| 32211*32213 | 80 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 7000 | 7500 | 6750 | 1.650 |
| 32211*32213 | 100 | 6 | 300*60 | 160 | 205 | 7250 | 7750 | 7000 | 1.650 |
| 32210*32212 | 80 | 8 | 300*60 | 220 | 275 | 7500 | 8000 | 7300 | 1.650 |
| 32210*32212 | 100 | 8 | 300*90 | 220 | 275 | 7500 | 8000 | 7300 | 1.650 |
| 32211*32213 | 80 | 8 | 300*90 | 220 | 275 | 8000 | 8000 | 7800 | 1.650 |
| 32211*32213 | 100 | 8 | 350*60 | 220 | 275 | 6000 | 6500 | 5800 | 1.650 |
| 32213*32217 | 120 | 10 | 400*80 | 280 | 335 | 8000 | 8500 | 7800 | 1.950 |
