İşlenmiş Kampana
| RULMAN ÖLÇÜSÜ | BİJON | JANT GÖBEĞİ - A | BİJON GÖBEĞİ - B |
|---|---|---|---|
| 30204*30205 | 130*30 | 58 | 98 |
| 30204*30205 | 185*30 | 58 | 149*98 |
| 30204*30207 | 200*50 | 66 | 112 |
| 30206*30208 | 200*50 | 94 | 140 |
| 30206*30208 | 200*50 | 110 | 160 |
| 30207*30209 | 260*50 | 110 | 160 |
| 32207*32209 | 260*50 | 110 | 205 |
| 30208*30210 | 300*60 | 160 | 205 |
| 32208*32210 | 300*60 | 160 | 205 |
| 30209*30211 | 300*60 | 160 | 205 |
| 32209*32211 | 300*60 | 160 | 205 |
| 32210*32212 | 300*60 | 160 | 205 |
| 32211*32213 | 300*60 | 160 | 205 |
| 32210*32212 | 300*90 | 220 | 275 |
| 32211*32213 | 300*90 | 220 | 275 |
| 32213*32217 | 400*80 | 335 | 335 |
